记谱法之窗

 找回密码
 注册
搜索
热搜: discuz
订阅

最新回复

12345下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
五线谱专业人也不能视唱,普通学生更是谱盲 音乐纵横谈 孙枝荣 2023-8-26 08:57 028 孙枝荣 2023-8-26 08:57
新五线谱,晨星歌,爱的诗歌,平安夜attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2023-7-26 18:59 049 孙枝荣 2023-7-26 18:59
世界上最简单的乐谱《字母简谱》attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-4-16 09:47 2198 孙枝荣 2023-7-1 13:29
首调唱名法《五线谱》谱例attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2021-4-6 21:05 1567 孙枝荣 2023-6-26 16:12
文本化汉字乐谱attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-4-16 15:18 0192 孙枝荣 2023-4-16 15:18
《五线谱》是一种业内的“隐蔽文化” 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-4-6 16:44 0122 孙枝荣 2023-4-6 16:44
什么是音列? 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-3-29 10:58 1126 孙枝荣 2023-3-31 08:38
取消中小学简谱使用”意见的三点商榷 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-3-16 16:55 1232 孙枝荣 2023-3-16 16:56
五雅清的新五线谱attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2022-12-21 16:07 4502 孙枝荣 2023-3-15 16:43
从王黎光的取消简谱谈全人类的线谱改革 记谱法学习与创新 孔鹏宇 2023-3-12 21:08 1170 孔鹏宇 2023-3-12 21:14
王雅清新五线谱谱例(2)attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2023-3-7 10:39 0120 孙枝荣 2023-3-7 10:39
王雅庆新五线谱谱例,爱的诗歌attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2023-3-6 13:25 0189 孙枝荣 2023-3-6 13:25
王黎光委员:取消音乐简谱的使用 全面普及五线谱记谱法attach_img 音乐纵横谈 孙枝荣 2023-3-5 13:34 0144 孙枝荣 2023-3-5 13:34
简谱可以取消吗?与王黎光先生商榷 | 争鸣attach_img 音乐纵横谈 孙枝荣 2023-3-5 13:30 0183 孙枝荣 2023-3-5 13:30
人人能唱的 汉语拼音 《字母简谱》attach_img 孙枝荣:工尺谱的改造、汉语拼音字母简谱 孙枝荣 2021-2-20 09:12 2858 孙枝荣 2023-3-4 14:52
新五线谱(新谱)开放版权申明attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2023-3-3 16:07 0146 孙枝荣 2023-3-3 16:07
世界上为什么只有中国人使用〈简谱〉 音乐纵横谈 孙枝荣 2023-2-27 09:35 0125 孙枝荣 2023-2-27 09:35
日本自己为何不使用《简谱》? 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-2-27 07:26 0194 孙枝荣 2023-2-27 07:26
汉语拼音《字母简谱》attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-1-25 09:23 1391 孙枝荣 2023-2-20 10:10
降号调,不能记作升记号调attach_img 孙枝荣:工尺谱的改造、汉语拼音字母简谱 孙枝荣 2023-2-17 07:54 0187 孙枝荣 2023-2-17 07:54
民歌(共8页 374首, 50条/每页) 音乐纵横谈 孙枝荣 2023-2-15 08:02 7295 孙枝荣 2023-2-16 17:33
《工尺谱》的改革与创新attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2023-1-15 14:22 2429 孙枝荣 2023-1-22 14:34
新五线谱(谱例)attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2022-12-24 12:13 0391 孙枝荣 2022-12-24 12:13
2005年,新桃浦报,五雅清老师新五线谱的报道attach_img 五 雅 清: 新 五 线 谱 孙枝荣 2022-12-21 16:58 0446 孙枝荣 2022-12-21 16:58
雅玛哈电子琴上翻译出错的:8拍子,16拍子,(来自:新概念音乐理论教程,任达敏)attach_img 音乐纵横谈 孙枝荣 2022-11-4 11:03 0412 孙枝荣 2022-11-4 11:03
字母谱及英文七个唱名的由来.attach_img 音乐纵横谈 孙枝荣 2022-8-20 17:31 1472 孙枝荣 2022-8-20 17:34
汉语拼音《字母简谱》attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-6-21 09:28 0667 孙枝荣 2022-6-21 09:28
汉语拼音《字母简谱》的几条有利因素attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2021-8-30 09:57 3758 孙枝荣 2022-6-13 16:47
中小学音乐课本用五线谱是最大的错误(孔鹏宇)attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-6-12 07:09 3669 孙枝荣 2022-6-13 16:25
《汉字新简谱》《字母简谱》attachment digest 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-6-12 07:48 0832 孙枝荣 2022-6-12 07:48
汉语拼音《字母简谱》是最佳方案attach_img 孙枝荣:工尺谱的改造、汉语拼音字母简谱 孙枝荣 2022-5-28 13:54 0596 孙枝荣 2022-5-28 13:54
汉语拼音 字母简谱 方案、英文字母谱attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2021-8-15 14:03 6702 孙枝荣 2022-5-26 12:21
国际通用《字母谱》attach_img 音乐纵横谈 孙枝荣 2022-5-25 10:02 2578 孙枝荣 2022-5-26 12:13
人人能唱的 规范《汉字谱》attach_img 孙枝荣:工尺谱的改造、汉语拼音字母简谱 孙枝荣 2021-5-5 08:22 1654 孙枝荣 2022-5-26 12:06
西方记谱法与中国传统记谱法的比较研究attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-4-26 16:25 1553 孙枝荣 2022-5-24 08:25
《汉字新简谱》与老式《数字简谱》相比之下,具有下列优点。attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2021-2-20 09:27 2662 孙枝荣 2022-5-20 07:40
老帖重发hzszr “工尺谱”的改造时间: 2006-9-27 12:44 IP: 218..attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-31 10:01 2656 孙枝荣 2022-5-17 13:03
孔鹏宇致全国中小学音乐老师的公开信attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-5-17 08:02 3622 孙枝荣 2022-5-17 08:09
五线谱打谱软件 记谱法学习与创新 孙枝荣 2015-1-19 10:28 41124 孙枝荣 2022-5-7 09:25
简谱打谱软件 记谱法学习与创新 孙枝荣 2015-1-19 10:44 2557 孙枝荣 2022-5-3 12:06
《五线谱》永远不能普及 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-26 16:01 3534 孙枝荣 2022-4-18 11:52
我国中小学音乐教材中五线谱与简谱的取舍问题attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-4-11 18:13 0579 孙枝荣 2022-4-11 18:13
中国汉语拼音“字母谱”attach_img 记谱法学习与创新 孙枝荣 2021-5-29 11:19 1701 孙枝荣 2022-4-4 08:37
音乐天赋与版权保护 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-29 10:14 0523 孙枝荣 2022-3-29 10:14
用“固定唱名法”是不能作曲的attachment 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-11 14:53 7643 孙枝荣 2022-3-26 16:20
著名指挥卞祖善谈五线谱学习:五线谱固定唱名法及其它 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-23 20:07 2521 孙枝荣 2022-3-23 20:17
美国当代著名音乐教育家--贝内特•雷默(Bennett Reimer)有关记谱法的文章 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-3-19 19:23 0510 孙枝荣 2022-3-19 19:23
转贴:记谱法有哪几种分类 记谱法学习与创新 爱乐学乐 2021-12-14 00:18 1488 孙枝荣 2022-3-19 19:16
1939年,美国总统罗斯福决定研制原子弹,是因为听了这个故事 音乐纵横谈 孙枝荣 2022-3-7 11:33 1505 孙枝荣 2022-3-7 11:36
〈小节线〉与〈拍号〉的历史 记谱法学习与创新 孙枝荣 2022-2-25 16:21 0456 孙枝荣 2022-2-25 16:21

记谱法之窗

GMT+8, 2023-9-22 22:54 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .

返回顶部